CUPRA Born Edition Dynamic 79kWh 231PS
Sie sparen 12.330,- €

Verkaufsberater

Verkaufsberater
- EZ: 01.06.2026
- Elektro | Euro 6d
- 1.791 km
- 170 kW (231 PS)
- Farbe: Schwarz, Metallic
- Interieur: Alcantara
- Automatik
- Antrieb: Heckantrieb
Beschreibung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 16,3 | 0 |
| Innenstadt: | 12,1 | 0 |
| Stadtrand: | 13,0 | 0 |
| Landstraße: | 14,8 | 0 |
| Autobahn: | 21,1 | 0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 784,85 € |
| Jahressteuer: | befristet steuerbefreit |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | TP013931 |
|---|---|
| Standort: | Friedberg - Ottostr. 6 |
| Stellplatz: | FB_OTTO6 |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 7593 / ASY |
Standort: Gebrauchtwagenzentrum Friedberg
Beschreibung des CUPRA Born
Leasing und Finanzierungsrechner
Konditionen
Allgemeine Daten
- Leasingart:
- Kilometerleasing
- Leasing-Faktor:
- 0,84
- UVP:
- 56.780,- €
- Kaufpreis:
- 44.450,- €
- Fahrleistung p.a.:
- 10.000 km/Jahr
- Zielgruppe:
- B2C
Weitere Informationen
- Kosten für Mehr-km:
- 9.16 ¢/km
- Vergütung für Minder-km:
- 4.17 ¢/km
Darlehensbedingungen
Das Leasingangebot versteht sich ohne Sonderzahlung. Überführungs- und Zulassungskosten werden separat berechnet.


MTS Automobile GmbH