Skoda Enyaq RS RS (82 kWh) 250 kW 1-Gang-Automatik 4x4
Sie sparen 6.600,- €

Verkaufsberater

Verkaufsberater
- EZ: neu
- Elektro | Euro 6e
- 5 km
- 250 kW (340 PS)
- Farbe: Grau, Metallic
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Beschreibung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 16,6 | 0 |
| Innenstadt: | 13,4 | 0 |
| Stadtrand: | 13,8 | 0 |
| Landstraße: | 15,1 | 0 |
| Autobahn: | 20,7 | 0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 799,29 € |
| Jahressteuer: | befristet steuerbefreit |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | TMBLJ9NY3VF046746 |
|---|---|
| Standort: | Friedberg - Ottostr. 6 |
| Stellplatz: | Otto 6 |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8004 / |
Beschreibung des Skoda Enyaq
Leasing und Finanzierungsrechner
Konditionen
Allgemeine Daten
- Leasingart:
- Kilometerleasing
- Leasing-Faktor:
- 0,92
- UVP:
- 65.590,- €
- Kaufpreis:
- 58.990,- €
- Fahrleistung p.a.:
- 10.000 km/Jahr
- Zielgruppe:
- B2B
Weitere Informationen
Darlehensbedingungen
Überführung- und Zulassungskosten werden gesondert berechnet.

