Skoda Superb Combi Sportline 1,5 TSI iV 150 kW 6-Gang-
Sie sparen 17.040,- €

Verkaufsberater

Verkaufsberater
- EZ: 25.06.2026
- Hybrid (E10) | Euro 6d
- 150 km
- 150 kW (204 PS)
- Farbe: Weiß
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
Beschreibung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 1,4 | 13,0 | 33 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 5,4 | 19,3 | 123 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 705,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 297,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.089,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 980,22 € |
| Jahressteuer: | 30,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | TMBJW0NZ3TC062439 |
|---|---|
| Standort: | Neu Anspach - Robert-Bosch-Str. 24 |
| Stellplatz: | NA_RB24 |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8004 / AYB |
Beschreibung des Skoda Superb
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.
Leasing und Finanzierungsrechner
Konditionen
Allgemeine Daten
- Leasingart:
- Kilometerleasing
- Leasing-Faktor:
- 0,95
- UVP:
- 67.030,- €
- Kaufpreis:
- 49.990,- €
- Fahrleistung p.a.:
- 10.000 km/Jahr
- Zielgruppe:
- B2C
Weitere Informationen
- Kosten für Mehr-km:
- 11.42 ¢/km
- Vergütung für Minder-km:
- 4.17 ¢/km
Darlehensbedingungen
Die Überführungs- und Zulassungskosten werden gesondert berechnet.

